氟硅胶O型密封圈型号
本公司专业生产氟硅胶O型密封圈,FVMQ氟硅胶在保持有机硅材料的耐热性,耐寒性,耐高电压性,耐气候老化等优异性能的基础上,由于含氟基团的引入,它又具有有机氟材料优异的耐氢类溶剂,耐油,耐酸碱性和更低的表面能性能。FVMQ氟硅胶O型圈在保持有机硅材料的耐热性,耐寒性,耐高电压性,耐气候老化等优异性能的基础上,由于含氟基团的引入,它又具有有机氟材料优异的耐氢类溶剂,耐油,耐酸碱性和更低的表面能性能是一种橡胶密封件产品,也叫O型环,英文名叫O-ring。起作密封,防水,防油,防气,是机械,汽车,医疗,阀门,泵,卫浴,电子,电器,玩具等行业密封的首选产品。(O-ring)按规格主要分为:美标,日标,欧标,国标,AS568,JIS,PG,GB。按材质分为:NBR橡胶,NR天然橡胶,CR氯丁橡胶,EPDM三元乙丙橡胶,HNBR氢化橡胶,SILICOME硅胶,FKM(VITON)氟橡胶,FLS硅氟橡胶、PU聚氨脂等。选择主要有以下参数:材料,硬度,颜色,内径尺寸,线径尺寸,公差标准,表面光洁度等等。不同的材料制造,有不同的性能与特性,的硬度主要参考所承受的压力大小来选择。我们竭诚为国内外广大的用户提供优质的。
o型圈按材质又可分为:NBR橡胶O型圈,NR天然橡胶O型圈,CR氯丁橡胶O型圈,EPDM三元乙丙橡胶O型圈,HNBR氢化橡胶O型圈,SILICOME硅胶O型圈,FKM(VITON)氟橡胶O型圈,硅氟橡胶O型圈,PUO型圈,聚氨脂O型圈等。橡胶o型圈,密封o型圈,进口o型圈,o ring,o型圈标准,o型圈规格,o型密封O型圈,开口挡圈O型圈,密封圈O型圈,美标O型圈,日标O型圈,欧标O型圈,国标O型圈,AS 568O型圈,JISO型圈,PGO型圈,GBO型圈。O型圈,橡胶o型圈,密封o型圈,进口o型圈按材质又可分为:NBR橡胶O型圈,NR天然橡胶O型圈,CR氯丁橡胶O型圈,EPDM三元乙丙橡胶O型圈,HNBR氢化橡胶O型圈,SILICOME硅胶O型圈,FKM(VITON)氟橡胶O型圈,硅氟橡胶O型圈,PUO型圈,聚氨脂O型圈等。O型圈(O ring)已通过美国NSF/FDA;德国DVG/KTW;英国WRAS等认证。精密O型圈(O ring)表面光滑,无针眼,无毛边,精度达到+/-0.03 mm至+/-0.08 mm。O型圈(O ring)的特性是耐高温,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。一般使用温度范围为-50至250度。O型圈(O ring)用于航天,汽车,传感器,医疗,制药,卫星,阀门,泵,卫浴,电子,轴承,球阀,电器,等工业
O型橡胶密封圈 采用国标:GB1235-76 (HG-333-76)
产品用途:用于液压气动元件的动密封(活塞密封、活塞杆密封)和(轴向密封)
材质:硅胶、氟胶、丁晴胶
工作温度:-35℃- +200℃ 标准来源: GB3452.1-92
工作压力:≤32Mpa 代替:GB3452.1-82
工作介质:液压油、润滑油、空气、水
沟槽符合:GB3452.3-88
外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm)
3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40
4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40
4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40
5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40
5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40
6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40
6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40
7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40
8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40
8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40
9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40
9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40
10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40
10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40
11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40
12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40
12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40
13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50
14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50
15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50
16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50
17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50
18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50
19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50
20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50
21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50
22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50
23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50
24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50
25.00×1.00 55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50
26.00×1.00 56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50
28.00×1.00 58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50
30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50
32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50
43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50
44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50
50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50
92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50
8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50
8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50
9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50
4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50
5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50
6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50
6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50
7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50
7.50×1.50 14.00×1.90 64.00×2.40 32.00×2.50
8.00×1.50 15.00×1.90 65.00×2.40 33.00×2.50
8.50×1.50 16.00×1.90 66.00×2.40 34.00×2.50
9.00×1.50 17.00×1.90 68.00×2.40 35.00×2.50
福建腾斯祥密封制品有限公司