上海泛塞机电设备有限公司

parker派克PDF-M2和PDF-M3型密封圈

价格:100 2024-11-03 05:00:02 634次浏览

M2型活塞杆密封件有5个V形密封圈(3个织物增强密封,两个橡胶密封),1个支撑圈和1个档圈.支撑圈可用硬织物材料或塑料制成.档圈只用硬织物制成.

适合于作柱塞,压力机活塞杆,油缸,阀轴,阀芯的密封.

材料: 档圈 硬织物,NBR基(Q5021/Q5022),V型密封圈 织物增强橡胶材料,NBR基织物(Q5018/Q5019) NBR橡胶(N3578).

支撑圈:聚醛树脂(POM-W5001)或硬织物,NBR基织物(Q5021/Q5022).

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:350bar.

工作温度:-40~+100,介质:液压油(矿物油基).

表面速度:0.5m/s.

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

M2 0008 00005 8*18*18.5

M2 0010 00005 10*20*18.5

M2 0012 00005 12*22*18.5

M2 0014 00005 14*24*18.5

M2 0015 00005 15*25*18.5

M2 0016 00005 16*26*18.5

M2 0018 00005 18*28*18.5

M2 0020 00005 20*30*18.5

M2 0022 00005 22*32*18.5

M2 0025 00005 25*37*22.5

M2 0028 00005 28*40*22.5

M2 0030 00005 30*42*22.5

M2 0032 00005 32*44*22.5

M2 0035 00005 35*47*22.5

M2 0036 00005 36*48*22.5

M2 0040 00005 40*52*22.5

M2 0042 00005 42*54*22.5

M2 0045 00005 45*60*22.5

M2 0048 00005 48*63*22.5

M2 0050 00005 50*65*22.5

M2 0055 00005 55*70*22.5

M2 0056 00005 56*71*22.5

M2 0060 00005 60*75*22.5

M2 0063 00005 63*78*22.5

M2 0065 00005 65*80*22.5

M2 0070 00005 70*85*22.5

M2 0075 00005 75*90*22.5

M2 0080 00005 80*95*22.5

M2 0085 00005 85*100*22.5

M2 0090 00005 90*105*22.5

M2 0095 00005 95*110*30

M2 0100 00005 100*115*30

M2 0110 00005 110*125*30

M2 0115 00005 115*130*30

M2 0125 00005 125*140*34

M2 0130 00005 130*145*34

M2 0135 00005 135*150*34

M2 0140 00005 140*155*34

M2 0150 00005 150*170*40

M2 0160 00005 160*180*40

M2 0180 00005 180*200*40

M2 0190 00005 190*210*40

M2 0200 00005 200*220*40

Q- fseals

Q- fseals

M3型活塞杆密封件有5个V形密封圈(3个织物增强密封,两个橡胶密封),1个支撑圈和1个档圈.支撑圈可用硬织物材料或塑料制成.档圈只用硬织物制成.

对于杆径为80mm和较大者,parker提供4个织物增强的V形圈密封和一个橡胶密封的组件.对于杆径140mm和更大的,parker供应5个织物增强的V形圈密封.

适合于作柱塞,压力机活塞杆,油缸,阀轴,阀芯的密封.

材料: 档圈 硬织物,NBR基(Q5021/Q5022),V型密封圈 织物增强橡胶材料,NBR基织物(Q5018/Q5019) NBR橡胶(N3578).

支撑圈:聚醛树脂(POM-W5001)或硬织物,NBR基织物(Q5021/Q5022).

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:500bar.

工作温度:-40~+100,介质:液压油(矿物油基).

表面速度:0.5m/s.

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

M3 0010 00005 10*22*22.5

M3 0016 00005 16*28*22.5

M3 0022 00005 22*34*22.5

M3 0025 00005 25*40*22.5

M3 0028 00005 28*43*22.5

M3 0030 00005 30*45*22.5

M3 0032 00005 32*47*22.5

M3 0035 00005 35*50*22.5

M3 0036 00005 36*51*22.5

M3 0040 00005 40*55*22.5

M3 0042 00005 42*57*27.5

M3 0045 00005 45*65*27.5

M3 0050 00005 50*70*30

M3 0055 00005 55*75*30

M3 0056 00005 56*76*37

M3 0060 00005 60*80*37

M3 0063 00005 63*83*37

M3 0065 00005 65*85*40

M3 0070 00005 70*90*40

M3 0075 00005 75*95*40

M3 0080 00012 80*100*40

M3 0085 00012 85*105*40

M3 0090 00012 90*110*40

M3 0095 00012 95*115*40

M3 0100 00012 100*120*40

M3 0110 00012 110*130*40

M3 0115 00012 115*140*46

M3 0120 00012 120*145*46

M3 0125 00012 125*150*46

M3 0140 00021 140*165*46

M3 0150 00021 150*180*60

M3 0160 00021 160*190*60

M3 0180 00021 180*210*60

M3 0190 00021 190*220*60

M3 0200 00021 200*250*60

M3 0220 00021 220*250*60

M3 0320 00021 320*360*78

Q- fseals

Q- fseals

店铺已到期,升级请联系 15923987592
联系我们一键拨号13002102607