重庆明威机床设备有限公司

QC11Y-16×2500液压闸式剪板机

价格:128000 2024-05-17 03:00:01 1262次浏览

型号

行程次数

( 次/分)

后挡料行程距离(mm)

剪切角度(°)

喉口深度(mm)

主电机

功率(kw)

重量(kg)

外形尺寸(L×W×H)(mm)

QC11Y-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920

QC11Y-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920

QC11Y-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080

QC11Y-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310

QC11Y-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310

QC11Y-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830

QC11Y-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920

QC11Y-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920

QC11Y-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210

QC11Y-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420

QC11Y-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530

QC11Y-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 58,000 9080×2900×3300

QC11Y-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200

QC11Y-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570

QC11Y-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300

QC11Y-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520

QC11Y-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700

店铺已到期,升级请联系 18571669776
联系我们一键拨号13996272506