成都思科实验设备有限公司

广安UPVC管广安UPVC管配件广安UPVC管材

价格:面议 2024-11-14 10:58:01 3316次浏览

尺寸 管外径 管壁厚(最大) 尺寸 管外径

给水管(1.6Mpa) 给水管(1.0Mpa) 化工管(1.0Mpa) SCH80 SCH40

3/8"

DN15 20.3 2.4 # 2.8 1/2" 21.34 3.7 2.77

DN20 25.3 2.5 # 3.3 3/4" 26.67 3.9 2.87

DN25 32.3 3 # 4.2 1" 33.4 4.6 3.38

DN32 40.3 3.7 2.4 3.5 1-1/4" 42.16 4.9 3.56

DN40 50.3 4.5 2.9 4.2 1-1/2" 48.26 5.1 3.68

DN50 63.3 5.6 3.5 5.4 2" 60.33 5.5 3.91

DN65 75.3 6.6 4.2 6.3 2-1/2" 73.03 7.1 5.16

DN80 90.3 7.8 5 7.5 3" 88.9 7.6 5.49

DN100 110.4 8.4 5.6 9.2 4" 114.3 8.6 6.02

DN125 140.5 9.6 7.1 11.6 5" 141.3 9.5 6.55

DN150 160.5 11 8.1 13.2 6" 168.28 11 7.11

DN200 225.7 12.4 11.3 18.5 8" 219.08 12.7 8.18

DN250 250.8 17.1 12.6 20.5 10" 273.05 15.1 9.27

DN300 316 21.6 15.8 25.8 12" 323.85 17.5 10.31

店铺已到期,升级请联系 15923987592
联系我们一键拨号13881715605